产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
氧化铝PET膜 | AlOxPET |
高阻隔氧化铝PET膜 | AlOxPET(EX) |
氧化铝PET涂布膜 | AlOxPET-THB1 |
高阻隔氧化铝PET涂布膜 | AlOxPET-THB2 |
水煮氧化铝PET涂布膜 | AlOxPET-TW |
蒸煮氧化铝PET涂布膜 | AlOxPET-TR |
备注:以上为透明氧化铝膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
透明镀氧化铝聚酯薄膜ALOx-BOPET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | ALOxPET1 | ALOxPET(EX) | ALOxPET-THB | ALOxPET-TW | ALOxPET-TR | ALOxPET(EX)-TR | |||
品名 |
普通型镀氧 化铝 PET 膜 |
增强型镀氧化铝 PET 膜 |
普通型镀氧化铝 PET 涂布薄膜 |
耐水煮型镀氧化 铝 PET 涂布膜 |
耐蒸煮型镀氧化 铝 PET 涂布膜 |
增强耐蒸煮型镀氧 化铝PET涂布膜 |
|||
涂层类型 | 无涂层,可复合,不可直接印刷 |
带涂层,可直接 印刷,不耐水 |
带涂层,耐水煮 | 带涂层,耐 121℃蒸煮消毒 | |||||
应用场景 | 常规要求包装结构 |
非水煮蒸煮杀菌 型包装结构 |
水煮杀菌型包 装结构 |
蒸煮杀菌型包装结构 | |||||
性能 | 单位 | 典型参数 | 测试方法 | ||||||
厚度 | μm | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | MPa | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | GB/T 1040.3 |
TD | MPa | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | MD | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | GB/T 1040.3 | |
热收缩率 |
MD | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T 10003 |
TD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB/T 10003 | |
摩擦系数 | 镀铝面 | - | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | GB/T 10006 |
非镀铝面 | - | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | GB/T 10006 | |
铝层附着力 | N/15mm | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | - | |
氧气透过量(OTR) | cc/m2.24h | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | GB/T19789 -2005 | |
水蒸气透过量(WVTR) | g/m2.24h | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | GB/T31355 -2014 | |
湿润张力(氧化铝面) | mN/m | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
适合食品、药品、化妆品、精密仪器等包装;根据功能涂层类型,可实现耐水煮,耐蒸煮,高阻隔,可微波加热;可替代 K(PVDC)涂膜、BOPA、EVOH 和共挤膜等高阻隔结构。